Le gîte
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre de joueurs : | 10 joueurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Le gîte
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre de joueurs : | 10 joueurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Le gîte meublé
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre de joueurs : | 10 joueurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Le gîte meublé
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre de joueurs : | 10 joueurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Le gîte ludique
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre de joueurs : | 10 joueurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
La baleine
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre de joueurs : | 70 joueurs |
HCL : | 2,20 m |
Dimensions : | 10,42 x 6,49 x 5,07 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Station ludo-sportive compacte
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 6 joueurs |
HCL : | 1,10 m |
Dimensions : | 3,21 x 2,78 x 3,45 m |
Station ludo-sportive inclusive
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 8 joueurs |
HCL : | 1,60 m |
Dimensions : | 5,36 x 3,76 x 2,35 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Station ludo-sportive multigénérationnelle
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 11 joueurs |
HCL : | 1,10 m |
Dimensions : | 9,86 x 3,55 x 2,35 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Station ludo-sportive complète
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 14 joueurs |
HCL : | 1,37 m |
Dimensions : | 8,05 x 4,51 x 2,75 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Trampoline fitness
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 2,26 x 1,28 x 0,29 m |
Agrès Runner
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,14 x 0,81 x 2,12 m |
Agrès rameur
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 0,95 m |
Dimensions : | 2,61 x 0,76 x 1,22 m |
Agrès plateau d'équilibre
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 0,82 x 0,63 x 2,12 m |
Agrès grande roue
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 0,90 x 0,63 x 1,80 m |
Agrès vélo à bras
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 0,66 x 0,35 x 1,33 m |
Agrès roues taïchi
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Planche abdo
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 1 joueur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |
Planche abdo double
Tranche d'âges : | 10+ |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 3,15 x 1,28 x 0,64 m |
Diabolo avec pont de singe
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre de joueurs : | 12 joueurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 3,02 x 2,32 x 2,12 m |