Atelier de musique
| Tranche d'âges : | 0,5+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 10 utilisateurs |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensions : | 2,61 x 2,12 x 1,82 m |
| Inclusion motrice : | 3/3 |
| Inclusion sensorielle : | 3/3 |
| Inclusion mentale : | 3/3 |
| Tranche d'âges : | 0,5+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 21 utilisateurs |
| HCL : | 1,00 m |
| Dimensions : | 4,89 x 3,39 x 2,67 m |
| Inclusion motrice : | 1/3 |
| Inclusion sensorielle : | 3/3 |
| Inclusion mentale : | 2/3 |
Cabanon des villes
| Tranche d'âges : | 0,5+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 9 utilisateurs |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensions : | 1,80 x 1,71 x 1,82 m |
| Inclusion motrice : | 2/3 |
| Inclusion sensorielle : | 2/3 |
| Inclusion mentale : | 2/3 |
Maisonnette musicale
| Tranche d'âges : | 0,5+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 12 utilisateurs |
| HCL : | 1,00 m |
| Dimensions : | 3,39 x 1,71 x 2,40 m |
| Inclusion motrice : | 3/3 |
| Inclusion sensorielle : | 3/3 |
| Inclusion mentale : | 3/3 |
Cabanon des champs
| Tranche d'âges : | 0,5+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 9 utilisateurs |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensions : | 1,80 x 1,71 x 1,82 m |
| Inclusion motrice : | 3/3 |
| Inclusion sensorielle : | 3/3 |
| Inclusion mentale : | 3/3 |
Chute libre
| Tranche d'âges : | 1+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensions : | 1,34 x 0,20 x 1,10 m |
| Inclusion motrice : | 3/3 |
| Inclusion sensorielle : | 3/3 |
| Inclusion mentale : | 3/3 |
| Taille minimale : | > 1,40 m |
| Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
| HCL : | 0,60 m |
| Dimensions : | 0,75 x 1,00 x 1,46 m |
Station complète
| Tranche d'âges : | 14+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 5 utilisateurs |
| HCL : | 1,10 m |
| Dimensions : | 5,19 x 1,67 x 2,32 m |
Anneaux
| Tranche d'âges : | 14+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
| HCL : | 0,70 m |
| Dimensions : | 1,46 x 0,15 x 2,32 m |
Téléphérique terrain plat
| Tranche d'âges : | 6+ |
| Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
| HCL : | 1,40 m |
| Dimensions : | 28,35 x 6,04 x 3,93 m |
| Inclusion motrice : | 0/3 |
| Inclusion sensorielle : | 2/3 |
| Inclusion mentale : | 0/3 |