Le Neptune
Tranche d'âges : | 3 - 99 |
Nombre de joueurs : | 36 joueurs |
HCL : | 2,10 m |
Dimensions : | 11,90 x 5,52 x 6,79 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Le tracteur
Tranche d'âges : | 2 - 6 |
Nombre de joueurs : | 5 joueurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,56 x 1,98 x 0,77 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Le village onirique
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 25 joueurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 5,96 x 4,05 x 2,73 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 25 joueurs |
HCL : | 1,60 m |
Dimensions : | 5,69 x 4,44 x 3,30 m |
Tranche d'âges : | 1 - 99 |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 19 joueurs |
HCL : | 1,17 m |
Dimensions : | 5,87 x 3,66 x 2,58 m |
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 19 joueurs |
HCL : | 1,17 m |
Dimensions : | 5,37 x 3,66 x 2,58 m |
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 37 joueurs |
HCL : | 1,37 m |
Dimensions : | 8,53 x 5,13 x 2,64 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 37 joueurs |
HCL : | 1,37 m |
Dimensions : | 8,53 x 5,13 x 2,64 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 32 joueurs |
HCL : | 2,60 m |
Dimensions : | 10,15 x 8,05 x 3,76 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 0,5 - 99 |
Nombre de joueurs : | 12 joueurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 2,12 x 3,22 x 2,48 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tranche d'âges : | 0,5 - 99 |
Nombre de joueurs : | 12 joueurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 2,12 x 2,48 x 3,22 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Portique Kanopé vert 2 sièges plats
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
HCL : | 1,28 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Portique Kanopé marron 2 sièges plats
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
HCL : | 1,28 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Portique Kanopé vert 1 siège bébé, 1 siège plat
Tranche d'âges : | 1 - 99 |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
HCL : | 1,28 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Portique Kanopé marron 1 siège bébé, 1 siège plat
Tranche d'âges : | 1 - 99 |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
HCL : | 1,28 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Portique Kanopé vert 2 sièges bébé
Tranche d'âges : | 1 - 3 |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
HCL : | 1,33 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Portique Kanopé marron 2 sièges bébé
Tranche d'âges : | 1 - 3 |
Nombre de joueurs : | 2 joueurs |
HCL : | 1,33 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Portique nacelle Kanopé vert
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 5 joueurs |
HCL : | 1,46 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Portique nacelle Kanopé marron
Tranche d'âges : | 2 - 99 |
Nombre de joueurs : | 5 joueurs |
HCL : | 1,46 m |
Dimensions : | 3,34 x 1,98 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |