Pendulaire, siège nacelle
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 5 utilisateurs |
HCL : | 1,60 m |
Dimensions : | 4,55 x 1,10 x 2,84 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Anneaux suspendus
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 3 utilisateurs |
HCL : | 1,90 m |
Dimensions : | 2,60 x 0,28 x 2,00 m |
Dragon
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 60 utilisateurs |
HCL : | 2,37 m |
Dimensions : | 14,50 x 9,90 x 5,00 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Phare
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 23 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 3,84 x 2,64 x 6,26 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Renard
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 8,30 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Hamac
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 5 utilisateurs |
HCL : | 1,42 m |
Dimensions : | 3,36 x 2,08 x 2,58 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Passerelle de rondins
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 5 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,00 x 1,00 x 1,20 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Abeille
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 73 utilisateurs |
HCL : | 1,50 m |
Dimensions : | 11,93 x 12,05 x 4,03 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Barres fixes 2 hauteurs L
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 1,70 m |
Dimensions : | 1,95 x 0,60 x 2,70 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Galion
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 55 utilisateurs |
HCL : | 2,90 m |
Dimensions : | 11,90 x 3,90 x 5,40 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tour nid
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 26 utilisateurs |
HCL : | 1,77 m |
Dimensions : | 5,22 x 4,98 x 5,06 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Coccinelle
Tranche d'âges : | 2 - 8 |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 0,90 x 0,40 x 0,60 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Bûche
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 0,79 x 0,44 x 0,72 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Échoppe
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 3,00 x 1,80 x 2,60 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Dirigeable
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 34 utilisateurs |
HCL : | 1,50 m |
Dimensions : | 11,70 x 8,30 x 4,20 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Barres fixes 2 hauteurs M
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 1,30 m |
Dimensions : | 2,03 x 0,66 x 1,60 m |
Grand sous-marin
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 80 utilisateurs |
HCL : | 2,00 m |
Dimensions : | 14,30 x 10,70 x 4,90 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |