Dirigeable dans les nuages
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 63 utilisateurs |
HCL : | 1,50 m |
Dimensions : | 16,40 x 14,10 x 4,60 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Mouette
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
Dimensions : | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Rondinduo
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,50 x 0,44 x 0,68 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Poutre suspendue
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,20 x 1,16 x 1,20 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Jeu d'eau
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 23 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 11,00 x 6,00 x 4,00 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tableau noir
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,24 x 0,33 x 1,40 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Canard colvert
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 7 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,89 x 2,14 x 1,30 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Péniche
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 70 utilisateurs |
HCL : | 1,50 m |
Dimensions : | 12,13 x 6,45 x 3,20 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Le raid
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 12 utilisateurs |
HCL : | 0,85 m |
Dimensions : | 5,00 x 1,30 x 3,50 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Mikado L
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 7 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,85 x 1,80 x 1,20 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Renard
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 47 utilisateurs |
HCL : | 1,64 m |
Dimensions : | 6,20 x 5,23 x 4,47 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Bascule duo
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 1,17 m |
Dimensions : | 3,00 x 0,50 x 1,12 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Ile au Phare
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 34 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 12,80 x 3,00 x 4,90 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Bateau échoué
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 51 utilisateurs |
HCL : | 2,60 m |
Dimensions : | 17,00 x 5,50 x 5,40 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Cerf Royal
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 65 utilisateurs |
HCL : | 1,80 m |
Dimensions : | 9,90 x 3,70 x 6,00 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Vague Toboggan
Tranche d'âges : | 3+ |
HCL : | 1,30 m |
Dimensions : | 3,60 x 1,80 x 1,30 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Sentier de rondins
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 4,40 x 1,30 x 1,60 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |