Tourniquet
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 1,20 x 1,20 x 0,81 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
La Tour
Tranche d'âges : | 5+ |
Nombre d’utilisateurs : | 25 utilisateurs |
HCL : | 2,56 m |
Dimensions : | 7,03 x 6,31 x 6,86 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Slackline
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 10 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 8,22 x 3,28 x 0,37 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Maisonnette
Tranche d'âges : | 1+ |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,65 x 1,10 x 1,80 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Âne
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 0,90 m |
Dimensions : | 1,91 x 0,71 x 1,00 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Saumon
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 31 utilisateurs |
HCL : | 2,50 m |
Dimensions : | 11,88 x 4,85 x 3,07 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 26 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,65 x 17,08 x 1,59 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 17 utilisateurs |
HCL : | 2,80 m |
Dimensions : | 9,26 x 5,80 x 3,32 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 32 utilisateurs |
HCL : | 2,60 m |
Dimensions : | 6,71 x 8,26 x m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Autres finitions
Tranche d'âges : | 3+ |
Nombre d’utilisateurs : | 32 utilisateurs |
HCL : | 2,30 m |
Dimensions : | 10,20 x 8,50 x 3,30 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Cabane de la forêt
Tranche d'âges : | 1 - 8 |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,08 x 1,75 x 1,94 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Tranche d'âges : | 6+ |
Nombre d’utilisateurs : | 17 utilisateurs |
HCL : | 1,70 m |
Dimensions : | 1,32 x 11,85 x 2,80 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Deux tours
Tranche d'âges : | 5+ |
Nombre d’utilisateurs : | 54 utilisateurs |
HCL : | 2,37 m |
Dimensions : | 18,79 x 9,63 x 8,66 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Tubes sinueux
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 4 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 4,93 x 1,37 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Village médiéval
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 37 utilisateurs |
HCL : | 1,37 m |
Dimensions : | 6,73 x 6,67 x 4,82 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Lodge inclusif
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 3,74 x 1,72 x 2,80 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Tranche d'âges : | 6+ |
Nombre d’utilisateurs : | 17 utilisateurs |
HCL : | 2,20 m |
Dimensions : | 14,24 x 8,00 x 2,50 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |