Tranche d'âges : | 0,5+ |
Nombre d’utilisateurs : | 19 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 3,99 x 3,38 x 2,63 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 0,5+ |
Nombre d’utilisateurs : | 28 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 5,28 x 4,84 x 2,63 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 2+ |
Nombre d’utilisateurs : | 42 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 8,94 x 7,69 x 2,86 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Maisonnette
Tranche d'âges : | 0,5+ |
Nombre d’utilisateurs : | 6 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,80 x 1,71 x 1,81 m |
Refuge
Tranche d'âges : | 0,5+ |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 1,80 x 1,71 x 1,81 m |
Tranche d'âges : | 2 - 6 |
Nombre d’utilisateurs : | 29 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 11,46 x 7,02 x 2,19 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 1/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 6 |
Nombre d’utilisateurs : | 17 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 7,01 x 5,89 x 2,08 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 6 |
Nombre d’utilisateurs : | 33 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 6,07 x 4,35 x 2,19 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 6 |
Nombre d’utilisateurs : | 34 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 7,06 x 4,49 x 2,19 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 8 |
Nombre d’utilisateurs : | 51 utilisateurs |
HCL : | 1,00 m |
Dimensions : | 9,15 x 5,97 x 3,50 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 2/3 |
Inclusion mentale : | 2/3 |
Tranche d'âges : | 2 - 6 |
Nombre d’utilisateurs : | 31 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 5,89 x 2,99 x 2,19 m |
Inclusion motrice : | 2/3 |
Inclusion sensorielle : | 3/3 |
Inclusion mentale : | 3/3 |
Combinaison pour tous
Tranche d'âges : | 14+ |
Nombre d’utilisateurs : | 14 utilisateurs |
HCL : | 1,43 m |
Dimensions : | 5,21 x 3,48 x 2,52 m |
Barres parallèles inclusives
Tranche d'âges : | 14+ |
Nombre d’utilisateurs : | 1 utilisateur |
HCL : | 0,78 m |
Dimensions : | 2,22 x 1,35 x 1,22 m |
Inclusion motrice : | 3/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Barres parallèles doubles
Tranche d'âges : | 14+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 1,10 m |
Dimensions : | 3,75 x 0,67 x 1,22 m |
Combinaison Centre d'entraînement
Tranche d'âges : | 14+ |
Nombre d’utilisateurs : | 18 utilisateurs |
HCL : | 2,00 m |
Dimensions : | 4,82 x 6,24 x 3,02 m |
Inclusion motrice : | 1/3 |
Inclusion sensorielle : | 0/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Combinaison Gym
Tranche d'âges : | 14+ |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 1,70 m |
Dimensions : | 5,37 x 2,77 x 1,92 m |
Combinaison échauffement/étirement
Tranche d'âges : | 14+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 2,00 m |
Dimensions : | 2,94 x 0,52 x 3,02 m |
Combinaison anneaux à 2 hauteurs
Tranche d'âges : | 14+ |
Nombre d’utilisateurs : | 2 utilisateurs |
HCL : | 1,70 m |
Dimensions : | 2,77 x 0,15 x 2,32 m |
Paroi d'escalade
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 8 utilisateurs |
HCL : | 2,45 m |
Dimensions : | 2,85 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |
Plots suspendus
Taille minimale : | > 1,40 m |
Nombre d’utilisateurs : | 5 utilisateurs |
HCL : | 0,60 m |
Dimensions : | 2,62 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusion motrice : | 0/3 |
Inclusion sensorielle : | 1/3 |
Inclusion mentale : | 0/3 |